Zum zweiten Mal in vier Jahren stehen sich die Chiefs und die 49ers im Super Bowl gegenüber. Die Chiefs wollen ihren zweiten Super Bowl-Sieg in Folge – und den dritten in fünf Saisons –, während die 49ers ihre Niederlage im Super Bowl LIV revanchieren wollen.
Der Super Bowl ist das meistgesehene Sportereignis in den USA. Für einige wenige bedeutet das, dass sie das Spiel im Stadion und nicht vor dem Fernseher verfolgen können.
SUPER BOWL 58 HQ: Live-Updates zu 49ers vs. Chiefs | Taylor Swift-Tracker | Halbzeitshow
Es ist jedoch nicht jedermanns Sache. Die Tickets, die früher inflationsbereinigt nur über hundert Dollar kosteten, kosten Fans heute mehrere tausend Dollar, nur um in den letzten Rängen zu sitzen. Für jeden, der in direkter Sichtweite des Spiels sitzen möchte, sind sie teurer.
Es bleibt noch genügend Zeit, die Ticketpreise zu ändern. Und da es zwei der beliebtesten Fangemeinden der NFL gibt, werden die Ticketpreise wahrscheinlich noch höher steigen als derzeit. Wenn man bedenkt, dass das Stadion in Las Vegas mit nur 65.000 Sitzplätzen eines der kleinsten Stadien in der Geschichte der Liga ist, könnten die Ticketpreise für den Super Bowl weiter steigen.
Sporting News hat alles, was Sie über die Ticketpreise für den Super Bowl 2024 wissen müssen , einschließlich der günstigsten und teuersten Optionen sowie historischer Ticketpreise für das Spiel.
JETZT KAUFEN: Super Bowl 58-Tickets bei StubHub im Verkauf
Wie viel kosten Super Bowl-Tickets im Jahr 2024?
Die Ticketpreise variieren stark. Laut StubHub beträgt der durchschnittliche Preis pro verkauftem Ticket derzeit 8.400 US-Dollar. Die Spanne reicht laut StubHub von etwa 6.875 US-Dollar bis hin zu 22.907 US-Dollar.
Laut Daten von StubHub haben Käufer aus Kalifornien bis zum 10. Februar 38 Prozent aller verkauften Tickets erworben. Zwischen dem 8. und 10. Februar sind in diesem 72-Stunden-Zeitraum fast 30 Prozent aller über StubHub verkauften Tickets vom Markt verschwunden.
„Das heutige Spiel ist auf dem besten Weg, der zweitbestverkaufte Super Bowl aller Zeiten auf StubHub zu werden“, sagte Adam Budelli, Sprecher von StubHub, in einer Pressemitteilung. „Die Verkaufszahlen für das Duell liegen Kopf an Kopf mit dem Super Bowl LIII 2019 in Atlanta, wo die Patriots die Rams besiegten, und wir haben noch mehrere Stunden bis zum Anpfiff im Allegiant Stadium.“
Hier ist ein Blick auf die niedrigsten und höchsten Ticketpreise über StubHub , Stand Sonntag, 11. Februar.
Teuerste Super Bowl 58-Tickets
Die teuersten Sitze, die derzeit auf StubHub gelistet sind, kosten 22.907 US-Dollar. Die Sitze sind Zone Club Sideline-Sitzplätze und befinden sich im Abschnitt C110.
Als nächstes folgen weitere Tickets im 20.000-Dollar-Bereich. Dies zeigt, dass die Nachfrage nach all diesen Tickets auch später im Kaufprozess hoch bleibt.
Günstigste Super Bowl 58-Tickets
Fans können Sitzplätze in der Endzone und im Oberdeck in Abschnitt 412, Reihe 9 für 6.559 US-Dollar bekommen. Das ist derzeit das günstigste Super Bowl-Ticket auf dem Markt.
Wie viel kosteten die Super Bowl-Tickets im Jahr 2023?
Die Tickets würden nur 3.480 Dollar kosten, die günstigsten Tickets seit dem Super Bowl 2019. Der höchste „Tiefpunkt“, den die Tickets erreichten, kam 2022, als der Eintritt laut mehreren Berichten 5.823 Dollar kosten würde.
Preisentwicklung für Super Bowl-Tickets
Früher kostete ein Super-Bowl-Ticket 12 Dollar. Selbst unter Berücksichtigung der Inflation kostete es nur 112 Dollar. Doch seit 2009 liegt der Ticketpreis bei über 1.000 Dollar. Und die Preise sind schnell auf über 3.000 Dollar gestiegen.
Hier ist ein Rückblick auf die Ticketpreise für den Super Bowl vom Minneapolis Star-Tribune im Jahr 2018 , aktualisiert mit den Preisen der letzten Jahre inter miami.
Preise auf den nächsten Dollar gerundet; Inflationsanpassungen beziehen sich auf das Kalenderjahr 2024 .
Jahr | Super Bowl | Ticketkosten | Inflationsbereinigt | Zusammenpassen |
1967 | 1 | 12 $ | 112 $ | Packers gegen Chiefs |
1968 | 2 | 12 $ | 108 $ | Packers gegen Raiders |
1969 | 3 | 12 $ | 103 $ | Jets gegen Colts |
1970 | 4 | $15 | 122 $ | Chiefs gegen Vikings |
1971 | 5 | $15 | 115 $ | Colts gegen Cowboys |
1972 | 6 | $15 | 112 $ | Cowboys gegen Dolphins |
1973 | 7 | $15 | 108 $ | Dolphins gegen Redskins |
1974 | 8 | $15 | 99 $ | Delfine gegen Wikinger |
1975 | 9 | $20 | 118 $ | Steelers gegen Vikings |
1976 | 10 | $20 | 110 $ | Steelers gegen Cowboys |
1977 | 11 | $20 | 105 $ | Raiders gegen Vikings |
1978 | 12 | $30 | 147 $ | Cowboys gegen Broncos |
1979 | 13 | $30 | 135 $ | Steelers gegen Cowboys |
1980 | 14 | $30 | 118 $ | Steelers gegen Rams |
1981 | 15 | $40 | 141 $ | Raiders gegen Eagles |
1982 | 16 | $40 | 130 $ | 49ers gegen Bengals |
1983 | 17 | $40 | 125 $ | Redskins gegen Dolphins |
1984 | 18 | 60 $ | 181 $ | Raiders gegen Redskins |
1985 | 19 | 60 $ | 174 $ | 49ers gegen Dolphins |
1986 | 20 | 75 $ | 210 $ | Bären gegen Patrioten |
1987 | 21 | 75 $ | 207 $ | Giants gegen Broncos |
1988 | 22 | 100 US-Dollar | 265 $ | Redskins gegen Broncos |
1989 | 23 | 100 US-Dollar | 253 $ | 49ers gegen Bengals |
1990 | 24 | 125 $ | 301 US-Dollar | 49ers gegen Broncos |
1991 | 25 | 150 $ | 342 $ | Giants gegen Bills |
1992 | 26 | 150 $ | 333 $ | Redskins gegen Bills |
1993 | 27 | 175 $ | 376 $ | Cowboys gegen Bills |
1994 | 28 | 175 $ | 367 $ | Cowboys gegen Bills |
1995 | 29 | 200 $ | 408 $ | 49ers gegen Chargers |
1996 | 30 | 350 $ | 695 $ | Cowboys gegen Steelers |
1997 | 31 | 275 $ | 530 $ | Packers gegen Patriots |
1998 | 32 | 275 $ | 522 $ | Broncos gegen Packers |
1999 | 33 | 325 $ | 607 $ | Broncos gegen Falcons |
2000 | 34 | 325 $ | 591 $ | Rams gegen Titans |
2001 | 35 | 325 $ | 569 $ | Ravens gegen Giants |
2002 | 36 | 400 $ | 693 $ | Patriots gegen Rams |
2003 | 37 | 500 US-Dollar | 844 $ | Buccaneers gegen Raiders |
2004 | 38 | 600 $ | 994 $ | Patriots gegen Panthers |
2005 | 39 | 600 $ | 965 $ | Patriots gegen Eagles |
2006 | 40 | 700 $ | 1.083 $ | Steelers gegen Seahawks |
2007 | 41 | 700 $ | 1.061 USD | Colts gegen Bears |
2008 | 42 | 900 $ | 1.308 $ | Giants gegen Patriots |
2009 | 43 | 1.000 US-Dollar | 1.453 $ | Steelers gegen Cardinals |
2010 | 44 | 1.000 US-Dollar | 1.416 USD | Saints gegen Colts |
2011 | 45 | 1.200 US-Dollar | 1.671 USD | Packers gegen Steelers |
2012 | 46 | 1.200 US-Dollar | 1.624 USD | Giants gegen Patriots |
2013 | 47 | 1.250 $ | 1.665 USD | Ravens gegen 49ers |
2014 | 48 | 1.500 US-Dollar | 1.967 USD | Seahawks gegen Broncos |
2015 | 49 | 2.111 USD | 2.771 USD | Patriots gegen Seahawks |
2016 | 50 | 2.500 US-Dollar | 3.237 USD | Broncos gegen Panthers |
2017 | 51 | 2.500 US-Dollar | 3.158 $ | Patriots gegen Falcons |
2018 | 52 | 2.500 US-Dollar | 3.094 USD | Eagles gegen Patriots |
2019 | 53 | 2.557 USD | 3.116 USD | Patriots gegen Rams |
2020 | 54 | 3.488 $ | 4.147 $ | Chiefs gegen 49ers |
2021 | 55 | 4.000 US-Dollar | 4.691 USD | Chiefs gegen Buccaneers |
2022 | 56 | 5.823 USD | 6.353 $ | Bengals gegen Rams |
2023 | 57 | 3.480 $ | 3.568 $ | Chiefs gegen Eagles |
2024 | 58 | 6.559 $ | — | Chiefs gegen 49ers |
* – Günstigster Ticketpreis, der derzeit auf StubHub gelistet ist